ダンロップ流黄金スペックのモニターキャンペーンで、ダンロップ『100inch2・300g』の3本のラケットをまとめてお借りすることができました。
CX 400 TOURは以前にモニターで使用したことがありますが、今回未経験の2モデルもみっちり試打してきましたので、早速インプレを紹介していきます。
ダンロップ流黄金スペックの製品プロフィール
今回の3本は、100inch2・300g・320mm・16×19ストリングパターンは共通で、唯一CX400 TOURのみが23mm厚と薄ラケ設定となります。
スペック・製品情報
CX400 TOUR | FX500 | SX300 | |
カラー | レッド×ブラック | ブルー×ブラック | イエロー×ブラック |
フェイスサイズ | 100inch2 | ||
平均ウェイト | 300g | ||
RA | 68 | 69 | 68 |
バランス | 320mm | ||
全長 | 685mm(27inch) | ||
フレーム厚 | 23mmフラット | 23-26mm | |
素材 | グラファイト、高反発ウレタン、制振ゴム | グラファイト、高反発ウレタン | |
グリップ | サイズ1,2,3 | ||
ストリングパターン | 16×19 | ||
メーカー希望小売価格 2024/08/16時点 | ¥38,500 (税込) | ¥39,600 (税込) | ¥36,300 (税込) |
発売 | 2024年1月13日 | 2023年1月16日 | 2022年2月1日 |
生産国 | MADE IN CHINA | ||
メーカー説明 | コントロールに優れたパワフルなアスリートモデル。 パワーとコントロールを同時に求め、スピンも重視するプレーヤーに。 パワーとスピン性能を高めた100平方インチの新ボックス形状フレームを採用。 「CX400」よりもフレーム厚をやや薄くし(24→23mm)、フレックスも柔らかく設定。 「CX200」と「CX400」の中間的なスペックで、ホールド感に優れ、パワーとコントロールを同時に求めるプレーヤーに。 | 強烈な飛びを自在にコントロールできるアスリートモデル。 さらなる球威とハイレベルなコントロールを求めるプレーヤーに。 パワーとコントロールの両立を図り、よりソフトな打球感を実現。 トータルパフォーマンスに優れ、フルスイングの強烈なショットを狙いどおりに打ち込める100平方インチのアスリートモデル。 | より攻撃的なスピンでゲームを支配できるアスリートモデル。 打球の威力とハイレベルなコントロールを求めるプレーヤーに。 弾道補正機能の強化により、ショットの安定性がさらに向上。 パワーとコントロールを両立し、より攻撃的なスピンでゲームを支配できる100平方インチのアスリートモデル。 |
インプレ・レビュー
3本を比較した時の、主観的かつ相対的な評価は以下の通りです。
High Low | |||
硬質感 | FX500 | SX300 | CX400 TOUR |
---|---|---|---|
しなり感 | SX300 | CX400 TOUR | FX500 |
たわみ・掴み感 | CX400 TOUR | SX300 | FX500 |
スピンアシスト | SX300 | FX500 | CX400 TOUR |
弾道 | SX300 | FX500 | CX400 TOUR |
個人的相性(好み) | CX400 TOUR | SX300 | FX500 |
【ストリングセッティング】
CX400 TOUR:DUNLOP ICONIC ALL 1.30mm 45ポンド
SX300: SIGNUM PRO FIRE STORM1.25mm 50ポンド
FX500: SIGNUM PRO FIRE STORM1.25mm 50ポンド
CX400 TOURは以前にポリエステルストリングにてインプレ済のため、今回はメーカー張上げのナイロンマルチ「アイコニックオール」で試しました。
CX400TOURインプレ
以前のインプレ(ストリング:エクスプロッシブ・ツアー1.25mm 48ポンド)は以下の通りです。
ファーストインプレッションは、けっこう軽い!!
普段315gのプロスタッフを使っているので当たり前かもしれないが、ほぼ同じスペックのピュアストライク100と比較しても、400TOURは軽く感じた。
フレームの正面厚が薄めでとても振り抜きが良いので、それも軽い印象につながっているのかもしれない。
ストロークは振り抜きの良さが手伝って、スイングスピードが上げやすい。スピンもすごくかかりやすい。スライスも好感触で、ベースラインで打つのが心地よいラケットだった。
取り扱いやすいラケットなので、ボレーも楽に良いボールがいってくれる。速いボールに対して振り遅れにくい点もメリット。
一方で、ヘッドの軽さの影響か、スイートエリアを外した時の面ブレがやや気になった点。プロスタッフとの比較になってしまうので、これは仕方ないかもしれないが、繊細なショットの際にしっかりスイートエリアで捉えないと、ショットが荒れてしまいそう。
フレーム自体は硬すぎず柔らかすぎず。RA68なので、比較的しっかりしたフレームのはずだが、そこまで硬さはなく、衝撃吸収性に優れている印象。
全体的にとてもバランスの良い、黄金スペックの1本。幅広いユーザーに好かれそうなラケットだった。
今回、アイコニックオールという、比較的しっかり目のナイロンマルチでリトライしましたが、大きな印象は変わりません。ナイロンストリングだった分だけ、フラット系ショットが以前よりも心地よく感じられました。
対象のSX300、FX500と比較してみると、一番クセがなくて、自分のやったことが一番反映されやすいフレームだと感じます。薄ラケの割に余計なしなりはないのですが、フェイスの掴み感が特徴で、特にベースラインストローク、タッチ系ショットともに好感触でした。
SX300インプレ
普段基準にしているポリストリングの同テンションでヒッティングしました。
最初に感じるのは、弾道の上がりやすさ、スピン量の増加です。その分、飛距離が短くなる印象もあり、結果的にしっかり打つことにつながります。
フレームはRA68としっかりしている(本来は硬い)はずですが、カンカンとした硬質感は一切なく、いわゆるマイルドな打感で、高弾性(粘り強い剛性感)なフレームです。衝撃も感じにくく、手や腕には優しいフレームです。
中厚、RA高めな割に、ホールド感・食いつき感もあり、スライスやボレーなどのタッチ系ショットも違和感がなかったのは好印象でした。なお、スロート部の形状の影響か、他の2本よりはしなりが感じられるフレームです。
SX300は、フレーム形状やトップ部のグロメットテクノロジーから明らかにスピン特化型ラケットで、「しっかり打ってスピンをかけたくなる」そんなラケットに仕上がっています。
個人的には、もう少しはっきりしたシャープな打感の方が好みですが、総合的にかなり良いラケットだと感じました。
FX500インプレ
SX300同様に、私が普段基準にしているポリストリングの同テンションでヒッティングしました。
FX500は、ポジティブな意味で「普通のラケット」でした。フレーム形状的には、スピン系ラケットに思えますが、そこまでスピン特化型ではありません。また中厚フレームの割に飛びすぎることもなく、意思疎通しやすい、やったことが反映されやすいラケットでした。
フレームはRA69と高めですが、やはりこのラケットもそこまでガチガチ感はなく、ダンロップラケットの衝撃緩和テクノロジーの高さを実感することになりました。今回の3本の中では、FX500がもっともしっかりとしたフレームに感じられます。
形状的な特徴として、スロートの広がりが大きく、スロート空間がかなり大きい点。大きなスロートは面ブレを抑える効果が期待できますが、実際に他のラケットと比較して、面ブレやたわみ感の少なさが表現されています。一方でスロートの握り心地を重視する方は、慣れが必要になってきそうです。
FX500は今回試打した3本の中で、ストリングパターンが一番粗目で、全体にまんべんなく目が広がるパターンとなっています。この影響で、オフセンターヒットに対してかなり寛容で、ごまかしが効きやすい点はメリットだと思います。
またスロートからフレーム全体にかけて、エッジの効いたラウンド形状です。個人的な思い込みかも知れませんが、エッジの効いたラケットは引っかけて打つショット、チョリっとスピンが打ちやすいため、FX500はボールが持ち上げやすい印象でした。
搭載テクノロジー
ダンロップテニスラケットのテクノロジーと、今回の3本それぞれの搭載リストです。
テクノロジー | 説明 | CX400 TOUR | SX300 | FX500 |
NEW BOX SHAPE × NEW CARBON LAYUP | ボックス形状フレームを刷新し、優れた安定性を実現。従来モデルに比べて、より長方形に近いボックス形状に変更。さらに新しいカーボン積層方法の採用によりフレーム剛性を高め、コントロールには欠かせない優れた安定性を実現。 | ◯ | ||
CONCAVE AREA | トップ部のグルーブ(溝)で、ホールド感を高め、パワーとスピン性能を向上。トップ部のグルーブ構造により、メインストリングの有効可動域を拡大。ストリングのたわみ量が増大し、ホールド感を高め、パワーとスピン性能を向上。またトップ部の正面厚も1mm薄くなり、空気抵抗を軽減し、スイングのスピードアップにも貢献。 | ◯ | ||
STIFFNESS ADJUSTMENT(FACE) | フェイス部の面内剛性を抑え、ホールド感を向上し、柔らかな打球感を実現。フェイス部の内側方向への変形量を縦方向に約3%、横方向に約13%拡大※。これにより面内剛性を抑え、ボックス形状特有のホールド感を向上し、柔らかな打球感を実現。※従来モデル比 | ◯ | ||
STIFFNESS ADJUSTMENT(FRAME) | フレームの面外剛性を高め、安定性を向上し、面ブレも抑制。 新ボックス形状の採用により、面の外側方向へのフレーム剛性がフェイス部で約3%、スロート部で約26%向上※。優れた安定性を実現し、面ブレを抑え、パワーアップにも貢献。 ※従来モデル比 | ◯ | ||
POWERGRID STRINGTECH+ | パワーアップとスピンのために、ストリングパターンも刷新。 新ボックス形状の採用に伴い、ストリングパターンをアップデート。上部と下部の反発性を低下させることなく、中央部のマス目を2mmずつ拡大し、ストリングのたわみ量を増大。優れたホールド感をキープしながら、パワーアップとスピン性能を向上。 | ◯ | ||
VIBROSHIELD | 振動減衰性能の向上で、よりクリアで快適な打球感を実現。 衝撃・振動吸収性に優れ、製品部材として広く応用されている制振ゴムをフェイス部(3時/9時部)とスロート部に配置。従来モデルよりも振動減衰性能が約13%向上し、よりクリアで快適な打球感を実現。 | ◯ | ||
SONIC CORE TECHNOLOGY | ●「Infinergy®(インフィナジー)」とはドイツのBASF社が開発した高反発ウレタン発泡体材料(E-TPU)。ランニングシューズをはじめ、さまざまな製品の高性能化に応用されています。 ほぼ重量増加なしに、パワーアップと優れた面安定性を実現。キーテクノロジーの「ソニックコア」の素材に、軽くて反発性と振動吸収性に優れた高反発ウレタン発泡体「Infinergy®(インフィナジー)」を採用。フェイス部に搭載することで、重量の増加を最小限に抑えながらパワーアップと優れた面安定性を同時に実現。さらに衝撃や不快な振動も効果的に吸収し、打球感もしなやかに。 | ◯ | ◯ | ◯ |
SPIN BOOST+ TECHNOLOGY | SXラケットの弾道補正機能を大幅に強化。 SXラケットの最大の特長であるスピンブーストグロメットを従来のメインストリング10本分から12本分に増強し、ストリングホールの形状も従来の楕円形状に加え、ストリングの可動域を最適化した3種類の三角形状に変更。これらの改良により、オフセンターでのストリングのスライドやボールの喰いつきが、これまで以上に増大し、インパクト後のボールにさらなる高さと飛距離を与えることが可能に。 | ◯ | ||
SPIN BOOST STRING TECHNOLOGY | よりオープンなストリングパターンを採用。 弾道補正機能の強化と連動し、従来モデルに採用されていた「パワーグリッドストリングテック(特許:7006485)」をアップデート。中央部のマス目を拡大し、よりオープンな16×19ストリングパターンにすることで、さらなるパワーアップと高いボールの打ち出しを実現。 | ◯ | ||
V-ENERGY SHAFT | スロート部のしなりを向上し、喰いつきを強化。 弾道補正機能の強化に伴い、フレーム形状をアップデート。スロート部の側面に溝を設けた「Vエナジーシャフト」により、インパクト時におけるスロート部のしなりを向上。インパクト前半(低荷重域)では、ボールにぐっと喰いつき、インパクト後半(高荷重域)では、強烈なパワーを発揮。 | ◯ | ||
POWER BOOST+ GROOVE | 「パワーブーストグルーブ」のアップデートで、反発性を向上し、スイートエリアがよりワイドに拡大。 グロメット溝の中央に小溝を設けた「パワーブーストグルーブ」をアップデート。小溝の深さと幅を従来より約50%拡大することにより、フレームとストリングのたわみ量がさらに増加し、反発性の向上に加え、スイートエリアがよりワイドに拡大。 | ◯ | ||
POWER BOOST FRAME GEOMETRY | 優れた反発性を実現し、パワーとコントロールを両立。 POWER HEAD SHAPE: フェイス部は剛性の異なる2つの形状を効果的に組み合わせた高反発なラウンド形状フレームを採用。 WIDE THROAT: スロート部はよりワイドに設定し、面安定性を向上。 | ◯ | ||
FRAME STIFFNESS ADJUSTMENT | フレームの硬さを調整し、よりソフトな打球感を実現。 フレームの硬さ調整で、従来モデルよりスロート部とフェイス部でが柔らかくなり、喰いつき感が向上し、よりソフトな打球感を実現。 | ◯ | ||
POWERGRID STRINGTECH | センター部、オフセンター部で共にパワーアップを実現。 各シリーズに最適な反発性能を実現するために独自のストリングパターンを採用(特許出願中)。FXシリーズではセンター部のマス目を約14%、オフセンター部でも約11%拡大し、センター部、オフセンター部で共に10%以上のパワーアップを実現。 | ◯ |
ダンロップ流黄金スペック3本のインプレまとめ
今回、モニターにてお借りした「ダンロップ流黄金スペック」の3本を試しました。
個人的には、薄ラケで剛性感のあるボックスフレームが好みのため、CX400TOURが一番打ちやすく感じました。
SX300は、しっかり振ってスピンコントロールを追求したくなるラケット、
FX500は、苦手のないオールラウンドな黄金スペックで、ブレの少なさが特徴的でした。
全体的にしっかりしたフレームですが、衝撃緩和テクノロジーの優秀さによってしんどさは全く感じず、3本ともに世代性別問わずにトライできるラケットだと思います。
ダンロップスポーツは、例えばストリングはデータをしっかり取って公表していたり、ラケットでもRA値を掲載したり前作比の性能データを掲載するなど、データ重視の姿勢が素晴らしく、個人的にかなり信用しているメーカーです。
ラケットデザインは各シリーズでコンセプトが統一されていて、デザインそのものもどれも秀逸、最近はテニスブランドとしての地位が向上してきている印象です。